أفضل معالج للهواتف في جميع الفئات: ترتيب أقوى المعالجات 2024
يتجدد ترتيب افضل المعالجات للهواتف كل عام حيث تظهر المزيد من المعالجات الجديدة والقوية جدًا ويختلف كل معالج عن الآخر في الأداء والمميزات التي يقدمها لك، فهناك معالجات تعتبر هي الأفضل للألعاب ومعالجات أخرى تقدم لك تجربة تصوير مذهلة من خلال المعالجة المتقدمة للصور كما تنقسم فئات المعالجات إلى الفئة الرائدة والمتوسطة والاقتصادية وذلك حسب أسعار الهواتف الذكية التي تتوفر بها، وإذا كنت مقبلًا على شراء هاتف جديد فسوف يكون من الأفضل معرفة وفهم أنواع المعالجات في الهواتف بحيث يمكنك اختيار أفضل هاتف ذكي يقدم لك أسرع أداء.
في الوقت الحالي توجد هناك العديد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع أفضل معالج للهواتف وعلى رأس تلك الشركات تأتي كلًا من أبل وسامسونج وكوالكوم حيث تقدم هذه الشركات أفضل وأسرع المعالجات للهواتف الذكية، وفي هذا الموضوع نقدم لكم ترتيب اقوى معالجات الهواتف الذكية في الوقت الحالي كما نشرح لكم بالتفصيل أهمية المعالجات في الهواتف الذكية ومكوناتها وكيف يمكنك اختيار المعالج الأفضل بناءًا على احتياجاتك.
جـــــــــدول المــحتــويــــــات
ما هو المعالج في الهاتف؟
أولًا وقبل أن نبدأ في سرد قائمة أفضل معالجات الهواتف الذكية لابد أن نفهم جيدًا ما هو المعالج في الهاتف وما هي أهميته أو دوره وكذلك المكونات التي تتضمنها شريحة المعالج في الهواتف الذكية، وإليك توضيح ذلك بالتفصيل في السطور التالية:
يعرف المعالج في الهاتف بالذكي بـ “نظام على شريحة” أو “System on a Chip” بالإنجليزية ويرمز له اختصارًا بالرمز SoC، وتعتبر هذه الشريحة هي العقل المدبر للهاتف الذكي حيث أنها تتعامل مع كافة العمليات في الهاتف الذكية بما في ذلك تشغيل التطبيقات والألعاب وعرض الرسومات والاتصالات اللاسلكية وغير ذلك، والسبب في تسمية شريحة المعالج في الهاتف باسم “النظام” هو أنها تتضمن الكثير من العناصر الأساسية في الهاتف وأهمها ما يلي:
- وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- وحدة معالجة الرسومات (GPU)
- وحدة معالجة الصور (ISP)
- وحدة معالجة وترميز الفيديو
- معالج الإشارة الرقمية (DSP)
- وحدة المعالجة العصبية (NPU)
- المودم للإشارات اللاسلكية
وبالطبع سوف يقدم لك أفضل معالج للهواتف أقوى أداء من مختلف الجوانب سواء المعالجة المركزية أو معالجة الرسومات أو حتى معالجة الإشارات اللاسلكية وكذلك أفضل كاميرا موبايل للتصوير حيث تحرص شركات تصنيع المعالجات مثل Qualcomm و Mediatek على الدمج بين كافة هذه المكونات على شريحة واحدة بأفضل طريقة ممكنة وهو ما يوفر المساحة والتكلفة ويضمن الأداء السريع والمستقر.
تعرف على أفضل الهواتف الذكية:
- أفضل أنواع هواتف سامسونج وأسعارها
- أقوى هواتف شاومي في الفئة المتوسطة والعليا
- أحدث أنواع موبايلات Realme وأسعارها
أفضل أنواع المعالجات في الهواتف الذكية
يوجد هناك عدد قليل من الشركات المعروفة في مجال تصنيع معالجات وشرائح الهواتف الذكية ومع ذلك فإن هذه الشركات تنتج أعددًا كبيرة ومتنوعة من المعالجات التي لا حصر لها كل عام الأمر الذي قد يجعل من الصعب معرفة أفضل أنواع المعالجات للهواتف الذكية، ولتبسيط هذا الأمر إليك فيما يلي أهم أنواع المعالجات وأحدث معالج تم إصداره في كل نوع:
1. Apple Bionic
- الشركة المصنعة: Apple
- أحدث معالج: A17 Pro
- الهاتف: iPhone 15 Pro Max
2. Snapdragon
- الشركة المصنعة: Qualcomm
- أحدث معالج: Snapdragon 8 Gen 3
- الهاتف: Samsung Galaxy S24 Ultra
3. Dimensity
- الشركة المصنعة: MediaTek
- أحدث معالج: Dimensity 9300
- الهاتف: Vivo X100 Pro 5G
4. Exynos
- الشركة المصنعة: Samsung
- أحدث معالج: Exynos 2200
- الهاتف: Samsung Galaxy S22 Ultra
5. Kirin
- الشركة المصنعة: HUAWEI
- أحدث معالج: Kirin 9000
- الهاتف: Huawei P50 Pro
ترتيب معالجات الهواتف 2024
الترتيب | اسم المعالج | الهاتف | تقييم AnTuTu | تقييم GeekBench 5 |
1 | A17 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | 1550660 | 2968 / 7513 |
2 | Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 1971126 | 2193 / 7342 |
3 | Dimensity 9300 | Vivo X100 Pro 5G | 2256766 | 2247 / 7611 |
4 | Apple A16 Bionic | iPhone 14 Pro Max | 1467676 | 1887 / 5455 |
5 | Dimensity 9200 Plus | Vivo S18 Pro | 1528130 | 2101 / 5564 |
6 | Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1537649 | 1992 / 5316 |
7 | Dimensity 9200 | Vivo X90 Pro 5G | 1449897 | 1955 / 5312 |
8 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1,024,312 | 1351 / 3808 |
9 | Dimensity 9000 Plus | Vivo V26 Pro | 1149845 | 1349 / 4342 |
10 | Apple A15 Bionic | Apple iPhone 13 | 801199 | 1722 / 4685 |
11 | Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1,049,081 | 1179/4189 |
12 | Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 1,029,556 | 1259/4189 |
13 | Apple A14 Bionic | Apple iPhone 12 | 611843 | 1613 / 3909 |
14 | Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 863552 | 1160 / 2834 |
15 | Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 965,874 | 934/2925 |
16 | Snapdragon 888 | OnePlus 9 | 722907 | 1140 / 3745 |
17 | Dimensity 8100 | Realme GT Neo 3 | 809443 | 1003/2607 |
18 | Tensor G2 | Google Pixel 7 Pro | 801,116 | 1054 / 3138 |
19 | Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 698965 | 1085 / 3654 |
20 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 676789 | 1056 / 2855 |
21 | Apple A13 Bionic | Apple iPhone 11 | 524846 | 1345 / 3568 |
22 | Kirin 9000 | Huawei Mate 40 Pro | 698795 | 1067 / 3764 |
23 | Kirin 9000E | Huawei Mate 40 | 633255 | 1077 / 3772 |
24 | Exynos 1080 | Vivo X60 Pro | 637232 | 850 / 2989 |
25 | Snapdragon 870 | Xiaomi Poco F3 | 647509 | 1010 / 3423 |
26 | Snapdragon 865+ | Asus ROG Phone 3 | 620268 | 926 / 3342 |
27 | Dimensity 1200 | 625102 | 939 / 3367 | |
28 | Snapdragon 865 | OnePlus 8 | 597297 | 944 / 3454 |
29 | Dimensity 1100 | Vivo S9 | 612309 | 866 / 3487 |
30 | Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 512084 | 813 / 2926 |
31 | Dimensity 1000+ | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 486043 | 804 / 2808 |
32 | Apple A12 Bionic | iPhone XS Max | 401359 | 1139 / 2944 |
33 | Dimensity 1000 | 511357 | 811 / 3084 | |
34 | Snapdragon 855+ | Asus ROG Phone II | 488150 | 792 / 2816 |
35 | Snapdragon 860 | POCO X3 Pro | 461385 | 750 / 2582 |
36 | Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 532769 | 939 / 2772 |
37 | Snapdragon 778G Plus | Motorola Edge 30 | 821/2353 | |
38 | Snapdragon 855 | OnePlus 7 Pro | 433903 | 755 / 2640 |
39 | Snapdragon 778G | Realme GT Master Edition | 539766 | 785/2872 |
40 | Kirin 990 5G | Huawei Mate 30 Pro 5G | 505723 | 782 / 3097 |
41 | Kirin 990 4G | Huawei Mate 30 Pro 4G | ||
42 | Kirin 990E 5G | Huawei Mate 30E Pro 5G | 433,894 | 765/3089 |
43 | Exynos 9825 | Galaxy Note 10+ | 455130 | 774 / 2434 |
44 | Exynos 9820 | Samsung Galaxy S10 | 392201 | 851 / 2307 |
45 | Dimensity 1000L | Oppo Reno3 5G | 342107 | 313 / 1380 |
46 | Kirin 985 5G | Huawei Honor 30 | 421071 | 691 / 2612 |
47 | Kirin 980 | Huawei Mate 20 Pro | 404883 | 709 / 2488 |
48 | Dimensity 1000C | T-Mobile LG Velvet 5G | ||
49 | Snapdragon 768G | Redmi K30 5G Racing | 350914 | 704 / 2031 |
50 | Dimensity 820 | Redmi 10X Pro 5G | 410416 | 661 / 2677 |
51 | Exynos 980 | Samsung Galaxy A71 5G | 337721 | 706 / 1864 |
52 | Snapdragon 765G | Oppo Reno 3 Vitality | 318917 | 598 / 1829 |
53 | Dimensity 800U | Xiaomi Redmi Note 9T | 326476 | 626 / 1931 |
54 | Exynos 880 | Vivo Y70s | 292377 | 659 / 1833 |
55 | Snapdragon 765 | Motorola One 5G | 290380 | 482 / 1818 |
56 | Dimensity 800 | Honor Play 4 | 321253 | 554 / 2220 |
57 | Snapdragon 750G | Motorola Moto G 5G | 332300 | 667 / 1999 |
58 | Snapdragon 690 | OnePlus Nord N10 5G | 291148 | 613 / 1859 |
59 | Dimensity 720 | Realme v3 | 293743 | 524 / 1687 |
60 | Dimensity 700 | Realme 8 5G | 293419 | 540 / 1717 |
61 | Apple A11 Bionic | iPhone X | 316524 | 926 / 2362 |
62 | Snapdragon 695 | OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 406,221 | 690/1742 |
63 | Snapdragon 845 | OnePlus 6T | 362476 | 515 / 2221 |
64 | Exynos 9810 | Samsung Galaxy Note 9 | 321500 | 693 / 2040 |
65 | Snapdragon 732G | Poco X3 | 282502 | 576 / 1811 |
66 | Snapdragon 730G | Oppo Reno 2 | 282999 | 545 / 1748 |
67 | Kirin 810 | Honor 9X | 323660 | 622 / 2040 |
68 | Snapdragon 730 | Redmi K20 | 255340 | 545 / 1778 |
69 | Snapdragon 720G | Realme 6 Pro | 277832 | 572 / 1707 |
70 | Snapdragon 480 | Vivo Y31s | 262534 | 520 / 1666 |
71 | Kirin 970 | Huawei Mate 10 Pro | 239440 | 391 / 1375 |
72 | Helio G95 | Realme 7 | 300476 | 521 / 1608 |
73 | Helio G90T | Redmi Note 8 Pro | 285824 | 497 / 1627 |
74 | Apple A10 Fusion | iPhone 7 Plus | 253993 | 780 / 1419 |
75 | Helio G90 | 226901 | 517 / 1642 | |
76 | Snapdragon 835 | Google Pixel 2 XL | 280101 | 390 / 1720 |
77 | Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8+ | 176078 | 384 / 1577 |
78 | Snapdragon 712 | Vivo Z5 | 225485 | 409 / 1528 |
79 | Snapdragon 710 | Xiaomi Mi 8 SE | 221286 | 396 / 1469 |
80 | Snapdragon 678 | Xiaomi Redmi Note 10 | 236291 | 520 / 1492 |
81 | Snapdragon 675 | Redmi Note 7 Pro | 205121 | 426 / 1386 |
82 | Snapdragon 670 | Oppo R17 | 180984 | 351 / 1347 |
83 | Helio P95 | Oppo Reno 3 Pro 4G | 212556 | 403 / 1526 |
84 | Helio P90 | OPPO Reno Z | 223312 | 397 / 1510 |
85 | Helio X30 | Meizu Pro 7 Plus | ||
86 | Apple A9 | iPhone 6S Plus | 172432 | 546 / 1002 |
87 | Snapdragon 821 | OnePlus 3T | 177166 | 343 / 754 |
88 | Snapdragon 820 | LG G5 | 168540 | 325 / 808 |
89 | Helio G85 | Redmi Note 9 | 195603 | 357 / 1268 |
90 | Exynos 8890 | Samsung Galaxy S7 Edge | 178154 | 375 / 1328 |
91 | Helio G80 | Redmi 9 | 203829 | 354 / 1311 |
92 | Helio G70 | Realme C3 | 196533 | 360 / 1279 |
93 | Helio P65 | Vivo S1 | 187252 | 352 / 1283 |
94 | Kirin 960 | Huawei Mate 9 Pro | 209909 | 384 / 1590 |
95 | Exynos 9611 | Samsung Galaxy M30s | 184673 | 331 / 1218 |
96 | Exynos 9610 | Samsung A50 | 170293 | 341 / 1152 |
97 | Snapdragon 660 | Xiaomi Mi A2 | 156817 | 338 / 1334 |
98 | Exynos 9609 | Moto One Vision | 188890 | 330 / 1259 |
99 | Snapdragon 665 | Redmi Note 8 | 177906 | 318 / 1370 |
100 | Snapdragon 662 | Moto G9 | 180011 | 316 / 1402 |
101 | Helio P70 | Realme U1 | 190509 | 302 / 1413 |
102 | Snapdragon 460 | Moto E7 Plus | 148603 | 260 / 1170 |
103 | Helio P60 | Realme 1 | 170400 | 275 / 1127 |
104 | Exynos 7885 | Samsung Galaxy A7 (2018) | 139221 | 325 / 1054 |
105 | Kirin 710 | Huawei Honor 8X | 165666 | 336 / 1212 |
106 | Snapdragon 636 | Nokia X6 | 147325 | 277 / 1140 |
107 | Exynos 7904 | Galaxy M20 | 118420 | 275 / 1022 |
108 | Exynos 850 | Samsung Galaxy A21s | 127031 | 163 / 955 |
109 | Snapdragon 632 | Meizu Note 8 | 122024 | 265 / 1050 |
110 | Exynos 7884 | Samsung Galaxy A20 | 110792 | 249 / 907 |
111 | Exynos 7884A | Samsung Galaxy J3 Orbit | ||
112 | Kirin 955 | Huawei Honor V8 | 119699 | 347 / 1095 |
113 | Snapdragon 630 | Motorola Moto X4 | 118444 | 177 / 990 |
114 | Kirin 950 | Huawei Mate 8 | 172119 | 340 / 1285 |
115 | Exynos 7872 | Meizu M6s | ||
116 | Helio X27 | UMIDIGI Z Pro | ||
117 | Exynos 7420 | Samsung Galaxy S6 Edge | 114789 | 260 / 893 |
118 | Helio P35 | Infinix Note 6 | 99148 | 172 / 974 |
119 | Helio G35 | Realme C11 | 110685 | 177 / 997 |
120 | Snapdragon 810 | OnePlus 2 | ||
121 | Helio P30 | Gionee M7 | ||
122 | Helio G25 | Redmi 9A | 91545 | 136 / 475 |
123 | Helio X23 | Lenovo K8 Note | ||
124 | Helio P23 | OPPO F5 | 103387 | 155 / 863 |
125 | Helio A25 | Infinix Smart 4 Plus | ||
126 | Helio X25 | Meizu Pro 6 | ||
127 | Exynos 7880 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 105488 | 147 / 914 |
128 | Helio X20 | Sharp Z2 | 92171 | 267 / 810 |
129 | Helio P25 | Gionee A1 Plus | ||
130 | Snapdragon 653 | Samsung Galaxy C9 Pro | ||
131 | Helio P20 | Sony Xperia XA1 | ||
132 | Apple A8 | iPhone 6 Plus | ||
133 | Snapdragon 626 | Motorola Moto Z2 Play | ||
134 | Snapdragon 625 | Xiaomi Mi A1 | 102726 | 171 / 1032 |
135 | Kirin 659 | Huawei Honor 7X | ||
136 | Kirin 658 | Huawei P10 Lite | ||
137 | Snapdragon 650 | Redmi Note 3 Pro | ||
138 | Kirin 655 | Huawei Honor 6X | 67163 | 174 / 848 |
139 | Kirin 650 | Huawei Honor 5C | 64802 | 171 / 801 |
140 | Snapdragon 439 | Vivo Y93 | 98280 | 180 / 807 |
141 | Helio P22 | Xiaomi Redmi 6 | 97816 | 156 / 746 |
142 | Snapdragon 652 | Samsung Galaxy A9 Pro | 98055 | 259 / 990 |
143 | Snapdragon 450 | Motorola Moto G6 | 88693 | 152 / 971 |
144 | Snapdragon 808 | Nexus 5X | ||
145 | Exynos 7870 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 85815 | 129 / 495 |
146 | Helio A22 | Xiaomi Redmi 6A | 80803 | 162 / 545 |
147 | Kirin 935 | Huawei Honor 7 | ||
148 | Kirin 930 | Huawei P8 | ||
149 | Apple A7 | iPhone 5s | ||
150 | Snapdragon 429 | Nokia 3.2 | 83585 | 171 / 547 |
151 | Helio A20 | Ulefone Armor X7 | ||
152 | Exynos 5433 | Samsung Galaxy Note 4 | ||
153 | Helio P18 | Nokia 5.1 | ||
154 | Helio P10 | ZTE Nubia N1 | ||
155 | Snapdragon 435 | Moto E5 Plus | 73451 | 126 / 580 |
156 | Helio X10 | HTC One E9 | ||
157 | Exynos 7580 | Samsung Galaxy A7 (2016) | ||
158 | Snapdragon 430 | Xiaomi Redmi 3s | ||
159 | Snapdragon 617 | Motorola Moto G4 Plus | ||
160 | Exynos 7570 | Samsung Galaxy J5 Prime | 56994 | 109 / 366 |
161 | Snapdragon 616 | Huawei Honor 7i | ||
162 | Snapdragon 615 | Lenovo Vibe P1 | ||
163 | MT6750T | Oppo F3 | ||
164 | Snapdragon 427 | Moto G6 Play | ||
165 | MT6739 | HTC Desire 12 | 49240 | 104 / 348 |
166 | Snapdragon 425 | Nokia 2.1 | ||
167 | MT6738 | Alcatel A30 Fierce | ||
168 | MT6753 | Lenovo K4 Note | ||
169 | MT6752 | Lenovo K3 Note | ||
170 | MT6750 | Oppo F1s | ||
171 | Qualcomm 215 | LG K22 | ||
172 | Snapdragon 415 | Lenovo Vibe K5 | ||
173 | Kirin 620 | Huawei P8 Lite | ||
174 | Snapdragon 412 | BQ Aquaris X5 | ||
175 | MT6737T | Samsung Galaxy J2 Prime | ||
176 | Snapdragon 410 | Xiaomi Redmi 2 | ||
177 | MT6737 | Moto E4 Plus | 41789 | 130 / 439 |
178 | MT6735 | Meizu M2 | ||
179 | MT6732 | Acer Liquid Jade Z |
الأسئلة الشائعة حول معالجات الهواتف
ما هو أفضل معالج للهواتف الذكية؟
يتربع معالج A17 Pro على عرش أفضل معالجات الهواتف الذكية في الوقت الحالي، وهو معالج رائد طورته شركة أبل وتم تقديمه في سلسلة هواتف آيفون 15 الأحدث، ويوفر لك هذا المعالج كل ما تحتاج إليه من قدرات المعالجة الفائقة وجودة التصوير الإحترافية هذا بالإضافة إلى الرسومات المذهلة والتوفير الممتاز للطاقة.
ما هو أفضل معالج للهواتف الفئة المتوسطة؟
يعتبر Snapdragon 780G هو أفضل معالج للهواتف الفئة المتوسطة ويتوفر هذا المعالج في العديد من الهواتف الذكية وعلى رأسها هاتف Xiaomi Mi Lite 5G من شركة شاومي.
ما هو أفضل معالج للألعاب للهواتف الذكية؟
بالنسبة للألعاب تعتبر أفضل المعالجات هي A17 Pro من أبل و Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم و Dimensity 9300 من سامسونج، وتتوفر هذه المعالجات في أحدث الهواتف الرائدة في الوقت الحالي.